
Heiko Bellmann - Die Stimmen Der Heimischen Heuschrecken flac
Performer: Heiko BellmannTitle: Die Stimmen Der Heimischen Heuschrecken
Style: Education, Field Recording
Released: 1985
Cat#: 415 897-4
Country: Germany
Label: Verlag J. Neumann-Neudamm
Size MP3 version: 2592 mb
Size FLAC version: 2797 mb
Size WMA version: 2111 mb
Rating: 4.0
Votes: 955
Genre: Audiofiles / Radio & TV
Heiko Bellmann - Die Stimmen Der Heimischen Heuschrecken flac
Tracklist
| 1 | 13 - Nachtigall-Grashüpfer (Chortippus Biguttulus) |
| 2 | 31 - Rotleibiger Grashüpfer (Omocestus Haemorrhoidalis) |
| 3 | 33 - Feld-Grashpfer (Chortippus Apricarius) |
| 4 | 45 - Maulwurfsgrille (Gryllotalpa Gryllotalpa) |
| 5 | 50 - Wiesengrashüpfer (Chortippus Dorsatus) |
| 6 | 53 - Sibirische Keulenschrecke (Aeropus Sibiricus) |
| 7 | 52 - Alpen-Strauchschrecke (Pholidoptera Aptera) |
| 8 | 26 - Zweifarbige Beißschrecke (Metrioptera Bicolor) |
| 9 | 41 - Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus Discolor) |
| 10 | 36 - Steppen-Beißschrecke (Platycleis Montana) |
| 11 | 18 - Plumpschrecke (Isophya Kraussi) |
| 12 | 19 - Gestreifte Zartschrecke (Leptophyes Albovittata) |
| 13 | 11 - Roesels Beißschrecke (Metrioptera Roeseli) |
| 14 | 9 - Zwitscherpferd (Tettigonia Cantans) |
| 15 | 54 - Gebirgsgrashüpfer (Stauroderus Scalaris) |
| 16 | 5 - Gemeine Eichenschrecke (Meconema Thalassinum) |
| 17 | 38 - Schwarzfleckiger Grashüpfer (Stenobothrus Nigromaculatus) |
| 18 | 1 - Feldgrille (Gryllus Campestris) |
| 19 | 49 - Weißrandiger Grashüpfer (Chortippus Albomarginatus) |
| 20 | 47 - Große Goldschrecke (Chrysochraon Dispar) |
| 21 | 6 - Italienische Schönschrecke (Calliptamus Italicus) |
| 22 | 10 - Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera Griseoaptera) |
| 23 | 55 - Kiesbank-Grashüpfer (Chortippus Pullus) |
| 24 | 21 - Steppen-Sattelschrecke (Ephippiger Ephippiger) |
| 25 | 4 - Sumpfschrecke (Mecostethus Grossus) |
| 26 | 44 - Kurzflügelige Beißschrecke (Metrioptera Brachyptera) |
| 27 | 12 - Gemeiner Grashüpfer (Chortippus Parallelus) |
| 28 | 35 - Westliche Beißschrecke (Platycleis Albopunctata) |
| 29 | 16 - Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera Falcata) |
| 30 | 37 - Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix Maculatus) |
| 31 | 27 - Wanstschrecke (Polysarcus Denticauda) |
| 32 | 24 - Rote Keulenschrecke (Gomphocerus Rufus) |
| 33 | 20 - Punktierte Zartschrecke (Leptophyes Punctatissima) |
| 34 | 42 - Kurzflügelige Schwertschrecke (Conocephalus Dorsalis) |
| 35 | 2 - Heidegrashüpfer (Stenobothrus Lineatus) |
| 36 | 56 - Gefleckte Schnarrschrecke (Bryodema Tuberculata) (Flugschnarre) |
| 37 | 34 - Große Höckerschrecke (Arcyptera Fusca) |
| 38 | 46 - Sumpfgrille (Pteronemobius Heydeni) |
| 39 | 51 - Sumpfgrashüpfer (Chortippus Montanus) |
| 40 | 3 - Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus Caerulans) |
| 41 | 29 - Bunter Grashüpfer (Omocestus Viridulus) |
| 42 | 22 - Waldgrille (Nemobius Sylvestris) |
| 43 | 40 - Steppengrashüpfer (Chortippus Vagans) |
| 44 | 15 - Heimchen (Acheta Domesticus) |
| 45 | 28 - Östliches Heupferd (Tettigonia Caudata) |
| 46 | 25 - Warzenbeißer (Decticus Verrucivorus) |
| 47 | 43 - Große Schiefkopfschrecke (Ruspolia Nitidula) |
| 48 | 8 - Grünes Heupferd (Tettigonia Viridissima) |
| 49 | 39 - Verkannter Grashüpfer (Chortippus Mollis) |
| 50 | 23 - Weinhähnchen (Oecanthus Pellucens) |
| 51 | 17 - Laubholz-Säbelschrecke (Barbitistes Serricauda) |
| 52 | 7 - Rotflügelige Schnarrschrecke (Psophus Stridulus) |
| 53 | 48 - Kleine Goldschrecke (Chrysochraon Brachyptera) |
| 54 | 32 - Kleiner Heidegrashüpfer (Stenobothrus Stigmaticus) |
| 55 | 30 - Buntbäuchiger Grashüpfer (Omocestus Ventralis) |
| 56 | 14 - Brauner Grashüpfer (Chortippus Brunneus) |











